2018/2019 AKADEMİK YILI BAŞARI BURSLARI
Vakfımız tarafından tarafından Üniversitemizin Lisans programlarına yerleştiği ve kayıt yaptırdığı programın puan türüne göre Türkiye Genel Başarı sıralamasında (ek puanlı yerleştirme başarı sırası hariç) | |
İlk 6.000’e giren Tıp Fakültesi | Aylık; 1.500 TL |
İlk 9.000’e giren Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine | Aylık; 1.500 TL |
İlk 30.000’e giren Mühendislik Fakültesi öğrencilerine | Aylık; 1.500 TL |
İlk 8.000’e giren Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği programları, Fen-Edebiyat FakültesiTürk Dili ve Edebiyatı ve Tarih programları öğrencilerine | Aylık; 1.000 TL |
İlk 10.000’e giren Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu öğrencilerine | Aylık; 1.000 TL |
İlk 15.000’e giren Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesiİngiliz Dili ve Edebiyatı programı öğrencilerine | Aylık; 1.000 TL |
İlk 60.000’e giren Mühendislik Fakültesi öğrencilerine | Aylık; 1.000 TL |
İlk 25.000’e giren Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri programları öğrencilerine | Aylık; 1.000 TL |
İlk 30.000’e giren İlahiyat Fakültesi, Ardeşen Turizm Fakültesi, GüneysuFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programı öğrencilerine | Aylık; 1.000 TL |
İlk 35.000’e giren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik, Biyoloji, Kimya ve Gürcü Dili ve Edebiyatı programları ile Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği programları öğrencilerine | Aylık; 1.000 TL |
İlk 75.000’e giren Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programı, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerine | Aylık; 1.000 TL |
İlk 75.000’e giren Sağlık Yüksekokulu öğrencilerine | Aylık; 500 TL |
Burslar; hazırlık sınıfı dâhil programın normal öğrenim süresi boyunca ve her eğitim-öğretim yılında 9 ay olarak ödenecektir. | |
Öğrencinin genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.50’nin altına düşmesi, sınıf kaybı ve alttan dersinin bulunması, kayıt dondurması/izinli olması ya da uzaklaştırma veya daha üst bir ceza alması durumunda burs kesilir. Kesilen burslar başarı durumu düzeltilse dahi devam etmez. |
2013 / 2014 Eğitim Döneminde;
4 Öğrencimize 1.000 TL‘lik Başarı Bursu,
500 Öğrencimize 300 TL‘lik İhtiyaç Bursu verilmiştir.
2014 / 2015 Eğitim Döneminde;
17* Öğrencimize 1.000 TL ve 1.500 TL‘lik Başarı Bursu,
41 Öğrencimize 500 TL‘lik Teşvik Bursu,
750* Öğrencimize de 330 TL‘lik İhtiyaç Bursu,
2015 / 2016 Eğitim Döneminde;
101* Öğrencimize 1.000 TL ve 1.500 TL‘lik Başarı Bursu,
102* Öğrencimize 500 TL‘lik Teşvik Bursu,
2016 / 2017 Eğitim Döneminde;
145* Öğrencimize 1.000 TL ve 1.500 TL‘lik Başarı Bursu,
71* Öğrencimize 500 TL‘lik Teşvik Bursu verilmiştir.
2017 / 2018 Eğitim Döneminde;
158* Öğrencimize 1.000 TL ve 1.500 TL‘lik Başarı Bursu,
67* Öğrencimize 500 TL‘lik Teşvik Bursu verilmiştir.
* Belirtilen rakamlara bir önceki dönemden burs alıp devam etme koşullarını karşılayan öğrencilerimiz de dahildir.